تور استانبول 7 بهمن 1402
مشخصات هتل | درجه هتل | موقعیت مکانی | سه شب | چهار شب | پنج شب | شش شب | هفت شب |
هتل FIDE - STD | تکسیم | 11.730.000 | 11.990.000 | 13.650.000 | 14.210.000 | 14.070.000 | |
هتلTAKSIM TRUST - STD | تکسیم | 11.980.000 | 12.320.000 | 14.070.000 | 14.710.000 | 14.650.000 | |
هتلATRO - STD | تکسیم | 12.390.000 | 12.870.000 | 14.750.000 | 15.530.000 | 15.610.000 | |
هتل TAKSIM STAR BOSPHORUS - SEA VIEW | تکسیم | 12.810.000 | 13.420.000 | 15.440.000 | 16.360.000 | 16.580.000 | |
هتل PERA CENTER - STD | تکسیم | 13.150.000 | 13.750.000 | 15.850.000 | 16.850.000 | 17.150.000 | |
هتل Dora - STD | تکسیم | 13.220.000 | 13.970.000 | 16.130.000 | 17.180.000 | 17.540.000 | |
هتلCHER - STD | تکسیم | 16.020.000 | 17.710.000 | 20.800.000 | 22.790.000 | 24.080.000 | |
هتلTHE PARMA - STD | تکسیم | 16.590.000 | 18.470.000 | 21.750.000 | 23.930.000 | 25.410.000 | |
هتل ELITE WORLD - CLASSIC | تکسیم | 19.830.000 | 22.790.000 | 27.150.000 | 30.410.000 | 32.970.000 |
تور استانبول 7 بهمن
-
خدمات تور:
-
بلیط رفت و برگشت
-
هتل با صبحانه
-
ترانسفر فرودگاهی
-
لیدر فارسی زبان
-
بیمه مسافرتی
-
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.