تور باکو خرداد و تیر 1405
| مشخصات هتل | درجه هتل | 2 تخته (هر نفر) | 1 تخته (هر نفر) | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
| Royal Baku | 63,990,000 تومان | 73,495,000 تومان | 63,990,000 تومان | 53,990,000 تومان | |
| Consul Baku hotel | 70,495,000 تومان | 72,495,000 تومان | 68,795,000 تومان | 53,990,000 تومان | |
| Alis Hotel baku | 71,695,000 تومان | 80,995,000 تومان | 70,495,000 تومان | 53,990,000 تومان | |
| Capitol Baku | 71,795,000 تومان | 79,495,000 تومان | 69,895,000 تومان | 53,990,000 تومان | |
| Diamond Baku | 75,595,000 تومان | 84,695,000 تومان | 72,995,000 تومان | 53,990,000 تومان | |
| Hilton Baku | 108,595,000 تومان | 146,895,000 تومان | 106,495,000 تومان | 53,990,000 تومان |
3شب و 4روز اقامت
با پرواز ایران ایر
راهنمای فارسی ربان
بیمه مسافرتی
ترانسفر رفت و برگشت از فرودگاه
اقامت در هتل با صبحانه
ویزای الکترونیک
پرواز رفت و برگشت
شروع قیمت از 69/990/000
جهت کسب اطلاعات بیشتر همین حالا تماس بگیرید
02122018009
02122019730


