| هتل | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
| LAZDANA | 135٬000٬000 تومان + 435دلار | 135٬000٬000 تومان +576دلار | - | 129٬000٬000 تومان + 337 دلار |
| BELLA VISTA WATER FRONT | 135٬000٬000 تومان + 435دلار | 135٬000٬000 تومان +576دلار | - | 129٬000٬000 تومان + 337 دلار |
| FURAMA | 135٬000٬000 تومان + 560 دلار | 135٬000٬000 تومان + 805دلار | 129٬000٬000 تومان + 572دلار | 129٬000٬000 تومان + 375دلار |
| RAMADA BY WYNDHAM LANGKAWI | 135٬000٬000 تومان + 560 دلار | 135٬000٬000 تومان + 805دلار | 129٬000٬000 تومان + 572دلار | 129٬000٬000 تومان + 375دلار |
| THE FACE STYLE | 135٬000٬000 تومان + 770 دلار | 135٬000٬000 تومان + 1٬202 دلار | - | 129٬000٬000 تومان + 415 دلار |
| BERJAYA BEACH RESORT | 135٬000٬000 تومان + 770 دلار | 135٬000٬000 تومان + 1٬202 دلار | - | 129٬000٬000 تومان + 415 دلار |
تور ترکیبی مالزی
6/13/20/27 تیر
7شب اقامت4شب در کوالالامپور 3شب در لنکاوی
با پرواز ایران ایر تور
بلیط رفت و برگشت
ترانسفر فرودگاهی
راهنما
بهترین هتل های 3/4/5ستاره




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.